売マンション サンマンション泊山公園1番館 4階 3LDK
価格 | 1,580万円 | 階建/階 | 地上11階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 四日市あすなろう鉄道 / 追分駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 四日市市前田町 | ||||
築年月 | 1999年1月(築22年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.42㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
外観タイル張り 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- ◆10階建の4階部分・日当たり良好です◆イオン泊まで徒歩約10分◆生活便利なところです◆平日土日いつでも内覧可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ◆
物件詳細情報
交通 | 四日市あすなろう鉄道 / 追分駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 四日市市前田町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,580万円 | 平米単価 | 20.95万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,300円/月 | 修繕積立金 | 12,440円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サンマンション泊山公園1番館 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン オートロック 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.4・6.7 LDK 11.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.42㎡ | バルコニー | 11.88㎡ |
階建/階 | 地上11階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1999年1月(築22年1ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 6,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:常駐管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6972446665 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/13 | 次回更新予定日 | 2021/01/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)不動産cafe
- 交通:
- 近鉄名古屋線/近鉄四日市 徒歩8分
- 住所:
- 三重県四日市市鵜の森2丁目2番12号1F
- TEL:
- 059-350-5080
- FAX:
- 059-350-5081
- 所属団体:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(2)第3314号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。