売戸建住宅 川越富洲原駅 11分 3LDK
価格 | 1,499万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 / 川越富洲原駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 四日市市蒔田2丁目 | ||||
築年月 | 1978年3月(築43年1ヶ月) | 建物面積 | 82.80㎡ | 土地面積 | 公簿 169.25㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- ◆リフォーム済・3LDK・駐車2台可◆近鉄名古屋線『川越富洲原』駅徒歩約11分◆団地内の閑静な住宅街です◆
物件詳細情報
交通 | 近鉄名古屋線 / 川越富洲原駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 関西本線 / 富田駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 四日市市蒔田2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,499万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 床下収納 シャッター雨戸 3口以上コンロ 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 上水道 下水道 プロパンガス 電気 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(和 8 洋 6・6 LDK 13.5) | 建物面積 | 82.80㎡ |
土地面積 | 公簿 169.25㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1978年3月(築43年1ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 システムキッチン新品、お風呂新品、トイレ新品、洗面台新品、クッションフロア張替え ■内装:2021年02月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) クロス張替え、フロアタイル貼り、畳表替え、障子貼替え、網戸貼替え、室内クリーニング ■外装:2021年02月 外壁 外壁塗装、駐車場増設、網戸貼替え |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南西5.5m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6972831530 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/12 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)不動産cafe
- 交通:
- 近鉄名古屋線/近鉄四日市 徒歩8分
- 住所:
- 三重県四日市市鵜の森2丁目2番12号1F
- TEL:
- 059-350-5080
- FAX:
- 059-350-5081
- 所属団体:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(2)第3314号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。